Способы оплаты:
- Безналичный расчет
- Visa/Mastercard
Доставка:
- Почтовыми службами
- В хозяйство
Позвонить:
+380 (95) 502 53 44
+380 (96) 502 53 44
+380 (67) 558 15 87
достаточное увлажнение: 60-65 тыс./га
Преимущества Семян подсолнечника Кастело:
- стабильно высокая урожайность;
- пластичность к разным условиям выращивания;
- устойчивость к расам заразихи A-G;
- умеренно-экстенсивный тип выращивания.
Агрономические характеристики Семян подсолнечника Кастело:
| Потенциал урожайности | |
| Засухоустойчивость | |
| Энергия стартового роста | |
| Устойчивость к полеганию | |
| Фомопсис | |
| Склеротиниоз корзины | |
| Склеротиниоз стебля | |
| Новые расы милдью |
Морфология Семян подсолнечника Кастело:
| Тип адаптивности: | умеренно-экстенсивный |
| Период вегетации: | 102 дней |
| Содержание масла: | 52% |
| Высота растений: | 155 см |
| Диаметр корзины: | 20-22 см |
| Наклон корзины: | полу-наклоненна вниз |
| Зоны выращивания: | степь, лесостепь, полесье |
Результаты урожайности Семян подсолнечника Кастело:
| СФГ «Лазурне», Днепропетровская обл., Пятихатский р-н | 2018 г. | 35 ц/га |
| ФГ «Україна», Кировоградская обл., Онуфриевский р-н | 2019 г. | 35 ц/га |
| Товарные посевы, Днепропетровская обл., Пятихатский р-н | 2019 г. | 40 ц/га |
| Товарные посевы, Днепропетровская обл., Солонянский р-н | 2021 г. | 28 ц/га |
| Товарные посевы, Днепропетровская обл., Криворожский р-н | 2021 г. | 30 ц/га |
| Товарные посевы, Винницкая обл., Ильинецкий р-н | 2021 г. | 32 ц/га |
| Демо-поле, Запорожская обл., Запорожский р-н | 2021 г. | 32,4 ц/га |
| ПП “Овен”, Кировоградская обл., Онуфриевский р-н | 2022 г. | 28,7 ц/га |
| Товарные посевы, Харьковская обл., Красноградский р-н | 2022 г. | 28,3 ц/га |
| ФГ “АСВ", Донецкая обл., Великоновоселковский р-н | 2022 г. | 28 ц/га |
| ФГ “Б.А.М.”, Николаевская обл., Еланецкий р-н | 2022 г. | 27 ц/га |
| ТОВ “АФ “Росишка", Киевская обл., Белоцерковский р-н | 2022 г. | 27 ц/га |
В компании АгроАнталь вы можете купить Семена подсолнечника Кастело по выгодной цене с быстрой доставкой в хозяйство!
| Производитель: | Mirasol Seed |
|---|---|
| Технология выращивания: | классическая |
| Устойчивость к расам заразихи: | A-G |
| Тип гибрида: | линолевый |
| Группа спелости: | среднеранний |
| Селекция: | испанская |
Дніпропетровська область, Софіївський район
Зіткнулися з втратою врожаю через посуху. Щоб вирішити дану проблему вирішили в якості експерименту засіяти невелику площу соняшником CASTELO. Результатами залишилися задоволені, з площою посіву в 28 га отримали врожайність 29 ц/га.
Полтавська обл., Новосанжарський р-н
Спробували два гібрида Кастело та Сірокко, не дивлячись на несприятливі погодні умови в цілому залишились задоволені та отримали урожай в розмірі 31 ц/га

