Вход в личный кабинет
Вход в личный кабинет
Введите адреc почты, которую вы указывали при регистрации. На этот адрес мы отправим пароль
Способы оплаты:
- Безналичный расчет
- Visa/Mastercard
Доставка:
- Почтовыми службами
- В хозяйство
Позвонить:
+380 (95) 502 53 44
+380 (96) 502 53 44
+380 (67) 558 15 87
Сажка | |
Гельминтоспориоз | |
Фузариоз стебля | |
Фузориоз початка | |
Ломкость стебля | |
Толерантность к холоду | |
Начальное развитие | |
Толерантность к засухе |
|
320-340 см |
|
110-120 см |
|
16-18 |
|
30-32 |
|
420-560 |
|
380-420 г |
|
9,2% |
|
73,2% |
|
200 ц/га |
Житомирская обл., Коростенский р-н | 69,1 ц/га | 2021 г. |
Винницкая обл., Оратовский р-н | 119 ц/га | 2021 г. |
Тернопольская обл., Бучачский р-н | 115,3 ц/га | 2021 г. |
Хмельницкая обл., Волочисский р-н | 130,7 ц/га | 2021 г. |
Хмельницкая обл., Каменец-Подольский р-н | 141,9 ц/га | 2021 г. |
Хмельницкая обл., Староконстантиновский р-н | 111,3 ц/га | 2021 г. |
Кировоградская обл., Маловисовский р-н | 108,8 ц/га | 2021 г. |
Черниговская обл., Варвинский р-н | 99,3 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р-н | 100 ц/га | 2018 г. |
Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р-н | 86,5 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Ракитнянский р-н | 89,9 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Белоцерковский р-н | 128 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Броварской р-н | 62,5 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Великобагачанский р-н | 88,0 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Лохвицкий р-н | 80,0 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Лубенский р-н | 96,0 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Семеновский р-н | 83,3 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Лубенский р-н | 80,1 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Лохвицкий р-н | 97,0 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Оржицкий р-н | 91,5 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Лубенский р-н | 81,1 ц/га | 2021 г. |
Черкасская обл., Каменский р-н | 135 ц/га | 2021 г. |
В компании АгроАнталь вы можете купить Семена кукурузы Касандро по выгодной цене с быстрой доставкой в хозяйство!
Производитель: | Saatbau |
---|---|
ФАО гибрида: | 250 |
Тип зерна: | кремнисто-зубовидный |
Группа спелости: | среднеранний |
Селекция: | австрийская |