Вхід в особистий кабінет
Вхід в особистий кабінет
Введіть адреcу пошти , яку ви вказали під час реєстрації. На цю адресу ми відправимо пароль
Способи оплати:
- Безготівковий розрахунок
- Visa/Mastercard
Доставка:
- Поштовими службами
- В господарство
Зателефонувати:
+380 (95) 502 53 44
+380 (96) 502 53 44
+380 (67) 558 15 87
Сажка | |
Гельмінтоспоріоз | |
Фузаріоз стебла | |
Фузаріоз качана | |
Ламкість стебла | |
Толерантність до холоду | |
Початковий розвиток | |
Толерантність до посухи |
|
320-340см |
|
110-120 см |
|
16-18 |
|
30-32 |
|
420-560 |
|
380-420 г |
|
9,2% |
|
73,2% |
|
200 ц/га |
Житомирська обл., Коростенський р-н | 69,1 ц/га | 2021 р. |
Вінницька обл., Оратівський р-н | 119 ц/га | 2021 р. |
Тернопільська обл., Бучацький р-н | 115,3 ц/га | 2021 р. |
Хмельницька обл., Волочиський р-н | 130,7 ц/га | 2021 р. |
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н | 141,9 ц/га | 2021 р. |
Хмельницька обл., Староконстянтинівський р-н | 111,3 ц/га | 2021 р. |
Кіровоградська обл., Маловисівський р-н | 108,8 ц/га | 2021 р. |
Чернігівська обл., Варвинський р-н | 99,3 ц/га | 2021 р. |
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н | 100 ц/га | 2018 р. |
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н | 86,5 ц/га | 2021 р. |
Київська обл., Ракитнянський р-н | 89,9 ц/га | 2021 р. |
Київська обл., Білоцерківський р-н | 128 ц/га | 2021 р. |
Київська обл., Броварський р-н | 62,5 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл, Великобагачанський р-н | 88,0 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Лохвицький р-н | 80,0 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Лубенський р-н | 96,0 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Семенівський р-н | 83,3 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Лубенський р-н | 80,1 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Лохвицький р-н | 97,0 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Оржицький р-н | 91,5 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Лубенський р-н | 81,1 ц/га | 2021 р. |
Черкаська обл., Камянський р-н | 135 ц/га | 2021 р. |
В компанії АгроАнталь ви можете придбати Насіння кукурудзи Касандро за вигідною ціною зі швидкою доставкою в господарство!
Виробник: | Saatbau |
---|---|
ФАО гібриду: | 250 |
Тип зерна: | кременисто-зубовидний |
Група стиглості: | середньоранній |
Селекція: | австрійська |