Вход в личный кабинет
Вход в личный кабинет
Введите адреc почты, которую вы указывали при регистрации. На этот адрес мы отправим пароль
Способы оплаты:
- Безналичный расчет
- Visa/Mastercard
Доставка:
- Почтовыми службами
- В хозяйство
Позвонить:
+380 (95) 502 53 44
+380 (96) 502 53 44
+380 (67) 558 15 87
Холодостойкость | |
Ломкость растений | |
Устойчивость к полеганию | |
Засухоустойчивость | |
Стеблевые гнили | |
Пузырчатая головня | |
Гельминтоспориоз | |
Фузариоз |
|
320-330 см |
|
110-120 см |
|
16-18 |
|
34-40 |
|
480-640 |
|
360-420 г |
|
10,2% |
|
73,5% |
|
160 ц/га |
Винницкая обл., Тывровский р-н | 108,1 ц/га | 2021 г. |
Винницкая обл., Винницкий р-н | 112,0 ц/га | 2021 г. |
Винницкая обл., Оратовский р-н | 110,9 ц/га | 2021 г. |
Волынская обл., Луцкий р-н | 89,7 ц/га | 2021 г. |
Львовская обл., Жолковский р-н | 100,0 ц/га | 2021 г. |
Закарпатская обл., Виноградовский р-н | 105,0 ц/га | 2021 г. |
Ивано-Франковская обл., Снятынский р-н | 95,0 ц/га | 2021 г. |
Хмельницкая обл., Каменец-Подольский р-н | 149,8 ц/га | 2021 г. |
Хмельницкая обл., Летичевский р-н | 102,0 ц/га | 2021 г. |
Хмельницкая обл., Староконстантиновский р-н | 110 ц/га | 2021 г. |
Житомирская обл., Коростенский р-н | 68,2 ц/га | 2021 г. |
Черниговская обл, Варвинский р-н | 92,9 ц/га | 2021 г. |
Кировоградская обл, Маловисковский р-н | 120,8 ц/га | 2021 г. |
Кировоградская обл., Новоархангельский р-н | 99,3 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Белоцерковский р-н | 110,0 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Ставищенский р-н | 100,0 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Фастовский р-н | 110,0 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Яготинский р-н | 100,0 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Броварской р-н | 90,1 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Белоцерковский р-н | 129,1 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Белоцерковский р-н | 137,4 ц/га | 2021 г. |
Киевская обл., Переяслов-Хмельницкий р-н | 101,0 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Лубенский р-н | 85,8 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Кременчугский р-н | 92,1 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Оржицкий р-н | 79,6 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Лубенский р-н | 77,2 ц/га | 2021 г. |
Полтавская обл., Гребенковский р-н | 103,8 ц/га | 2021 г. |
Черкасская обл., Черкасский р-н | 110,0 ц/га | 2021 г. |
Черкасская обл., Шполянский р-н | 130,0 ц/га | 2021 г. |
Черкасская обл., Шполянский р-н | 136,7 ц/га | 2021 г. |
Черкасская обл., Катеринопольский р-н | 140,1 ц/га | 2021 г. |
В компании АгроАнталь вы можете купить Семена кукурузы Коронадо по выгодной цене с быстрой доставкой в хозяйство!
Производитель: | Saatbau |
---|---|
ФАО гибрида: | 290 |
Тип зерна: | зубовидный |
Группа спелости: | среднеранний |
Селекция: | австрийская |