Вхід в особистий кабінет
Вхід в особистий кабінет
Введіть адреcу пошти , яку ви вказали під час реєстрації. На цю адресу ми відправимо пароль
Способи оплати:
- Безготівковий розрахунок
- Visa/Mastercard
Доставка:
- Поштовими службами
- В господарство
Зателефонувати:
+380 (95) 502 53 44
+380 (96) 502 53 44
+380 (67) 558 15 87
| Стартовий ріст | |
| Посухостійкість | |
| Stay green | |
| Вологовіддача | |
| Стійкість проти вилягання під час вегетації | |
| Стійкість проти вилягання після вегетації | |
| Фузаріоз качана | |
| Фузаріоз стебла | |
| Летюча сажка | |
| Пухирчата сажка | |
| Придатність до вирощування в монокультурі | |
| Придатність до вирощування за технологією No-Till та Mini-Till | |
| Можливість пізнього збирання |
| ФАО: | 280 |
| Група стиглості: | середньоранній |
| Напрям використання: | зерно |
| Тип зерна: | зубовидний |
| Висота рослини: | середньовисока |
| Висота кріплення качана: | середня |
| Флексибільність качана: | FLEX (сильна здатність) |
| Сума активних T° до цвітіння: | 880°C |
| Сума активних T° до стиглості: | 1760°C |
| Кількість рядів: | 16-18 |
| Кількість зерен у ряду: | 30-34 |
| Маса 1000 зерен: | 280-300 г |
| Реакція на інтенсивну технологію: | найвищий результат при вирощуванні |
| Реакція на екстенсивну технологію: | хороший результат при вирощуванні |
| Рекомендовані типи ґрунтів за грануло-метичним складом: | LMH (легкі, середньосуглинкові, важкосуглинкові ґрунти) |
| Рекомендована зона вирощування: | Пн. Степ, Лісостеп, Полісся |
В компанії АгроАнталь ви можете купити Насіння кукурудзи Turbojet за вигідною ціною зі швидкою доставкою в господарство!
| Виробник: | Mas Seeds |
|---|---|
| ФАО гібриду: | 280 |
| Тип зерна: | зубовидний |
| Група стиглості: | середньоранній |
| Селекція: | французька |
| Країна виробник: | Франція |
