Способи оплати:
- Безготівковий розрахунок
- Visa/Mastercard
Доставка:
- Поштовими службами
- Самовивіз
- В господарство
Зателефонувати:
+380 (96) 502 53 44
+380 (95) 176 23 92
+380 (67) 558 15 87
недостатнє зволоження - 55-60
Переваги MAS 93.CP:
- націленість на максимальний результат у континентальних умовах вирощування;
- подвійний захист від вовчка соняшникового, стійкість проти вовчка раси G в поєднанні з технологією захисту Сlearfield Рlus;
- прекрасна толерантність до захворювань, зелені здорові рослини під час сезону вегетації.
Агрономічні характеристики MAS 93.CP:
Стартовий ріст | |
Стійкість проти вилягання | |
Посухостійкість | |
Несправжня борошниста роса | |
Фомопсис | |
Склеротиніоз (кошика) | |
Склеротиніоз (стебла) |
Морфологія MAS 93.CP:
|
45-48% |
|
60-65 г |
|
середньопізнє |
|
висока |
|
плоска |
|
похилий |
|
37,9 ц/га |
Результати врожайності MAS 93.CP:
Одеська обл. Любашівський р-н | 37.9 ц/га |
Херсонська обл. Бериславский р-н | 37.7 ц/га |
Дніпропетровська обл. Апостолівський р-н | 35.5 ц/га |
Херсонська обл. Високопільський р-н | 35.2 ц/га |
Дніпропетровська обл. П'ятихатський р-н | 35.0 ц/га |
Херсонська обл. Чаплинський р-н | 34.9 ц/га |
Херсонська обл. Каховський р-н | 34.2 ц/га |
Дніпропетровська обл. Криничанський р-н | 34.2 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайський р-н | 34.0 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайськийр-н | 34.0 ц/га |
Дніпропетровська обл. П'ятихатський р-н | 32.9 ц/га |
Дніпропетровська обл. Софіївський р-н | 32.4 ц/га |
Одеська обл. Балтський р-н | 32.2 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайський р-н | 31.4 ц/га |
Одеська обл. Ананьївський р-н | 30.6 ц/га |
Дніпропетровська обл. Нікопольський р-н | 30.5 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайськийр-н | 30.2 ц/га |
Одеська обл. Арцизький р-н | 29.6 ц/га |
Миколаївська обл. Вознесенський р-н | 29.5 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайський р-н | 28.9 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайський р-н | 28.6 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайський р-н | 27.9 ц/га |
Дніпропетровська обл. Дніпропетровський р-н | 26.3 ц/га |
Херсонська обл. Високопільський р-н | 26.0 ц/га |
Херсонська обл. Нижньосірогозький р-н | 26.0 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайський р-н | 26.0 ц/га |
Херсонська обл. Бериславський р-н | 25.7 ц/га |
Херсонська обл. Великоолександрівський р-н | 25.6 ц/га |
Херсонська обл. Херсонський р-н | 24.8 ц/га |
Дніпропетровська обл. Широківський р-н | 24.7 ц/га |
Дніпропетровська обл. Криничанський р-н | 24.2 ц/га |
Миколаївська обл. Баштанський р-н | 23.4 ц/га |
Дніпропетровська обл. П'ятихатський р-н | 22.6 ц/га |
Дніпропетровська обл. Софіївський р-н | 22.2 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайський р-н | 21.0 ц/га |
Дніпропетровська обл. Нікопольський р-н | 20.1 ц/га |
Дніпропетровська обл. Апостолівський р-н | 20.0 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайський р-н | 20.0 ц/га |
Миколаївська обл. Кривоозерський р-н | 20.0ц/га |
Одеська обл. Саратський р-н | 19.3 ц/га |
Дніпропетровська обл. П'ятихатський р-н | 19.2 ц/га |
Миколаївська обл. Первомайський р-н | 19.0 ц/га |
В компанії АгроАнталь ви можете купити Насіння соняшнику MAS 93.CP за вигідною ціною зі швидкою доставкою в господарство!
Виробник: | MAS Seeds (Maïsadour) |
---|---|
Технологія вирощування: | Clearfield Plus |
Стійкість до гербіцидів: | імазамокс, імазапір |
Стійкість до рас вовчка: | A-G |
Тип гібрида: | лінолевий |
Селекція: | французька |
Віктор Дмитрович, Миколаївська область, Первомайський район
2020 рік видався дуже складним для фермерів - за відсутності належної вологи та високих температур 40+ соняшнику було дуже важко сформувати високу врожайність, але, незважаючи на це, гібрид MAS 93.CP показав себе, як дійсно посухо-жаро стійкий та дуже толерантний до хвороб .На наступний рік я однозначно збільшу площу під соняшник, особливо під гібриди MAS 87.IR та MAS 93.CP
Володимир Миколайович, Дніпропетровська область, Криворізький район
Беручи до уваги аномальні погодні умови цього року, найвищу результативність продемонстрував MAS 93.CP з урожайністю 26,4 ц/га, тому в наступному році саме цей гібрид буде на наших полях.
Володимир Іванович, Миколаївська область Кривоозерський район
Соняшник нас повністю задовільнив. Серед 40 гібридів посіяних на демо-полі, гібрид MAS 93.CP був серед них і показав дуже гарні результати - 24 ц/га відповідно, при тому що типова урожайність була 18-19 ц/га. Ми не знаємо точно, за рахунок чого цей гібрид мав більшу врожайність, але припускаємо, що це завдяки обробці насіння Agrostart+, що включає в собі інсектицид, фунгіцид та біостимулятор