Вхід в особистий кабінет
Вхід в особистий кабінет
Введіть адреcу пошти , яку ви вказали під час реєстрації. На цю адресу ми відправимо пароль
Способи оплати:
- Безготівковий розрахунок
- Visa/Mastercard
Доставка:
- Поштовими службами
- В господарство
Зателефонувати:
+380 (95) 502 53 44
+380 (96) 502 53 44
+380 (67) 558 15 87
Холодостійкість | |
Ламкість рослин | |
Стійкість до вилягання | |
Посухостійкість | |
Стеблові гнилі | |
Пухирчаста сажка | |
Гельмінтоспоріоз | |
Фузаріоз |
|
280-300 см |
|
110-130 см |
|
16-18 |
|
34-38 |
|
540-680 |
|
320-370 г |
|
9,6% |
|
73,2% |
|
145 ц/га |
Волинська обл., Горохівський р-н | 124 ц/га | 2020 р. |
Львівська обл., Перемишлянський р-н | 116,0 ц/га | 2021 р. |
Львівська обл, Пустомитівський р-н | 85,0 ц/га | 2021 р. |
Тернопільська обл., Бучацький р-н | 109,1 ц/га | 2021 р. |
Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 125,9 ц/га | 2021 р. |
Івано-Франківська обл., Городенківський р-н | 144,0 ц/га | 2020 р. |
Хмельницька обл., Камянець-Подільський р-н | 147,1 ц/га | 2021 р. |
Хмельницька обл., Волочиський р-н | 87,5 ц/га | 2020 р. |
Вінницька обл., Тиврівський р-н | 129,0 ц/га | 2021 р. |
Вінницька обл., Ямпільський р-н | 98,0 ц/га | 2021 р. |
Вінницька обл., Тиврівський р-н | 96,5 ц/га | 2020 р. |
Чернігівська обл., Менський р-н | 75,8 ц/га | 2020 р. |
Київська обл., Білоцерківський р-н | 90,0 ц/га | 2021 р. |
Київська обл., Білоцерківський р-н | 114,9 ц/га | 2021 р. |
Київська обл., Фастівський р-н | 90,0 ц/га | 2020 р. |
Полтавська обл., Лубенський р-н | 85,3 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Лубенський р-н | 78,5 ц/га | 2020 р. |
Полтавська обл., Лубенський р-н | 75,0 ц/га | 2020 р. |
Полтавська обл., Гребінківський р-н | 90,7 ц/га | 2021 р. |
Черкаська обл., Камянський р-н | 131,0 ц/га | 2021 р. |
Черкаська обл., Золотоніський р-н | 89,7 ц/га | 2021 р. |
Черкаська обл., Маньківський р-н | 115,0 ц/га | 2020 р. |
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н | 127,6 ц/га | 2021 р. |
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н | 95,0 ц/га | 2021 р. |
В компанії АгроАнталь ви можете придбати Насіння кукурудзи Маттео за вигідною ціною зі швидкою доставкою в господарство!
Виробник: | Saatbau |
---|---|
ФАО гібриду: | 320 |
Тип зерна: | зубовидний |
Група стиглості: | середньостиглий |
Селекція: | австрійська |