Вхід в особистий кабінет
Вхід в особистий кабінет
Введіть адреcу пошти , яку ви вказали під час реєстрації. На цю адресу ми відправимо пароль
Способи оплати:
- Безготівковий розрахунок
- Visa/Mastercard
Доставка:
- Поштовими службами
- В господарство
Зателефонувати:
+380 (95) 502 53 44
+380 (96) 502 53 44
+380 (67) 558 15 87
Холодостійкість | |
Ламкість рослин | |
Стійкість до вилягання | |
Посухостійкість | |
Стеблові гнилі | |
Пухирчаста сажка | |
Гельмінтоспоріоз | |
Фузаріоз |
|
290-320 см |
|
110-130 см |
|
16-20 |
|
36-40 |
|
480-640 |
|
360-420 г |
|
8,9% |
|
73,9% |
|
200 ц/га |
Волинська обл., Горохівський р-н | 113,0 ц/га | 2021 р. |
Волинська обл., Горохівський р-н | 111,2 ц/га | 2021 р. |
Львівська обл., Жовківський р-н | 115,0 ц/га | 2021 р. |
Львівська обл., Мостиський р-н | 136,0 ц/га | 2021 р. |
Львівська обл., Сокальський р-н | 115,0 ц/га | 2021 р. |
Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 141,2 ц/га | 2021 р. |
Івано-Франківська обл., Городенківський р-н | 100,3 ц/га | 2021 р. |
Івано-Франківська обл., Городенківський р-н | 135,0 ц/га | 2021 р. |
Івано-Франківська обл., Городенківський р-н | 125,0 ц/га | 2021 р. |
Івано-Франківська обл., Городенківський р-н | 118,0 ц/га | 2021 р. |
Хмельницька обл., Летичівський р-н | 108,5 ц/га | 2021 р. |
Хмельницька обл., Староконстянтинівський р-н | 105,0 ц/га | 2021 р. |
Одеська обл., Ізмаїльський р-н | 138,0 ц/га | 2021 р. |
Одеська обл., Ізмаїльський р-н | 137,0 ц/га | 2021 р. |
Одеська обл., Одеський р-н | 137,0 ц/га | 2021 р. |
Одеська обл., Ренійський р-н | 137,0 ц/га | 2021 р. |
Вінницька обл., Вінницький р-н | 109,0 ц/га | 2021 р. |
Вінницька обл., Оратівський р-н | 98,0 ц/га | 2021 р. |
Вінницька обл., Тиврівський р-н | 106,0 ц/га | 2021 р. |
Вінницька обл., Вінницький р-н | 117,0 ц/га | 2021 р. |
Чернігівська обл., Бахмачський р-н | 120,0 ц/га | 2021 р. |
Чернігівська обл., Ніжинський р-н | 129,1 ц/га | 2021 р. |
Київська обл., Білоцерківський р-н | 128,7 ц/га | 2021 р. |
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н | 116,9 ц/га | 2021 р. |
Київська обл., Ракитянський р-н | 111,1 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Лубенський р-н | 77,3 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Оржицький р-н | 106,7 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Оржицький р-н | 140,0 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Пирятинський р-н | 87,0 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Оржицький р-н | 127,0 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Лубенський р-н | 69,7 ц/га | 2021 р. |
Полтавська обл., Пирятинський р-н | 91,4 ц/га | 2021 р. |
Черкаська обл., Камянський р-н | 140,5 ц/га | 2021 р. |
Черкаська обл., Черкаський р-н | 106,0 ц/га | 2021 р. |
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н | 133,6 ц/га | 2021 р. |
В компанії АгроАнталь ви можете придбати Насіння кукурудзи Артеніо за вигідною ціною зі швидкою доставкою в господарство!
Виробник: | Saatbau |
---|---|
ФАО гібриду: | 340 |
Тип зерна: | зубовидний |
Група стиглості: | середньостиглий |
Селекція: | австрійська |