Вхід в особистий кабінет
Вхід в особистий кабінет
Введіть адреcу пошти , яку ви вказали під час реєстрації. На цю адресу ми відправимо пароль
Способи оплати:
- Безготівковий розрахунок
- Visa/Mastercard
Доставка:
- Поштовими службами
- В господарство
Зателефонувати:
+380 (95) 502 53 44
+380 (96) 502 53 44
+380 (67) 558 15 87
| N | SO3 | MgO | B | Fe* | Zn* | Mn* | Cu* | Mo | Щільність, г/см3 | pH | EC, мСм/см 0,1% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % до маси | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,7 | 0,005 | 1,25-1,35 | 2,5-6,5 | 0,39 |
| г/л | 131,0 | 105,0 | 46,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 26,0 | 7,0 | 0,07 | |||
| * – хелатовано EDTA | ||||||||||||
Азот:
Сірка:
Магній:
Бор:
Залізо:
Цинк:
Марганець:
Мідь:
Молібден:
В компанії АгроАнталь ви можете купити Мікродобриво Найс Злаки за найкращою ціною зі швидкою доставкою в господарство!
| Виробник: | ALFA Smart Agro |
|---|---|
| Вміст діючої речовини: | N-10.0, SO3-8.0, MgO-3.0, B-0.3, Fe-0.1, Zn-0.3, Mn-2.0, Cu-0.7, Mo-0.005 |
| Культура: | зернові колосові, кукурудза |
| Діюча речовина: | B (бор), Cu (мідь), Fe (залізо), Mg (магній), Mn (марганець), Mo (молібден), N (азот), S (сірка), Zn (цинк) |
| Упаковка: | 20 л |
